


小麦麺が食べられない方でも安心
米粉 生菓子の特徴

米粉 生菓子の原材料
- 千葉県柏産 特別栽培米
(農薬や肥料を国の基準値の半分以下) - 自然飼料を使って育てた鶏卵
- 100%北海道産のてんさい
- 国産こめ油(圧搾一番搾り)
- 無調整豆乳
Fortuna Lusso(フォルトゥーナ ルッソ)の米粉スイーツは、米粉をはじめとした身体に優しい食材を使い、小麦が食べられない・苦手な方、体質改善を目指したい方におすすめです。
当店イチオシの人気セット

7種セットの内容
- プレーン
- アールグレイ
- コーヒーチョコチップ
- きなこ
- ほうじ茶
- ココアマーブル
- 抹茶マーブル
※抹茶粉無添加のため光による変色注意(アルミ箔を巻いています)
商品情報
原材料 | 米粉(特別栽培米、千葉県柏産)、卵(自然飼料で育った鶏卵)、てんさい糖(北海道産)、こめ油(圧搾一番搾り)、無調整豆乳 |
追加 材料 | アールグレイ茶葉、珈琲/チョコチップ、きなこ、ほうじ茶、ココア、抹茶(無添加) |
内容量 | 17cm型で1/8カット 全7種類 各1個 |
発送 | 所定の段ボール箱で宅急便による冷凍発送。ギフト包装追加可能。のし紙対応。 |
賞味 期限 | 冷凍で到着後3週間、解凍後3日 |
保存 方法 | -18℃以下で保存 |
栄養成分(推定値)
スクロールできます
種類 | エネルギー (kcal) | 炭水化物 (g) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
プレーン | 117 | 16.3 | 4.2 | 8.0 | 0.1 |
アール グレイ | 119 | 16.6 | 4.3 | 8.0 | 0.1 |
コーヒー チョコチップ | 145 | 11.5 | 4.6 | 9.3 | 0.1 |
きなこ | 129 | 15.3 | 5.3 | 8.8 | 0.1 |
ほうじ茶 | 137 | 17.8 | 3.1 | 9.2 | 0.1 |
ココア マーブル | 164 | 17.7 | 4.3 | 8.1 | 0.1 |
抹茶 マーブル | 164 | 17.6 | 4.5 | 8.1 | 0.1 |
当店物販の 米粉 生菓子の商品一覧 sweets
※店頭販売価格はこちらにお問合せください。